Book Appointment Now
Kosten
Voor het budgetbeheer wordt maandelijks een vast bedrag aan kosten in rekening gebracht en wordt elk jaar in november vastgesteld voor het kalenderjaar wat volgt. Daarnaast wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht voor de opstartkosten van een dossier.
Tarieven voor 2024
Tarieven voor 2024
Kosten budgetbeheer voor één persoon zonder schulden | € 88,00 per maand |
Kosten budgetbeheer voor één persoon met schulden | € 115,00 per maand |
Kosten budgetbeheer voor een echtpaar zonder schulden | € 138,00 per maand |
Kosten budgetbeheer voor een echtpaar met schulden | € 160,00 per maand |
Opstartkosten dossier één persoon | € 375,00 eenmalig |
Opstartkosten dossier echtpaar | € 425,00 eenmalig |
Verhuizing | € 250,00 eenmalig |
Beëindigingskosten dossier | € 200,00 eenmalig |
Neem contact met ons op
Bent u door door omstandigheden het overzicht op uw financiën kwijt geraak?